当前位置: 主页 > 水质产品 > BOD-COD-TOC > ET99718数据型化学需氧量COD浓度测定仪
ET99718数据型化学需氧量COD浓度测定仪
来源:未知 责任编辑:admin 时间:2013-01-14 15:21 人气:

商品介绍
ET99718数据型化学需氧量COD浓度测定仪操作特性








ET99718数据型化学需氧量COD浓度测定仪
技术参数:
ET99718(ET99718D)型微电脑化学需氧量(COD)浓度测定仪-(技术参数下载) | |||
测量范围 | 0-150mg/L | 对应配套试剂 | ET99955 |
0-1500mg/L | ET99974 | ||
0-15000mg/L | ET99106 | ||
测量精度 | 读数的±3% | ||
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,λ1=430nm;λ2=605nm | ||
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | ||
数据存储 | 16组数据存储,随时调阅 | ||
供电方式 | 1×9V电池;具有自动关机节电功能 | ||
尺寸/重量 | 190×110×55 mm/400g(主机) | ||
国际认证 |
DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02/td |
||
消解器设计 | 25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键 | ||
消解温度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度 | ||
消解时间 | 30min,60min,120min,持续加热四种选择 | ||
加热功率 | 400W,温度自动控制,防过热系统保护 | ||
电源类型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全设置 | ET418933专用消解保护罩,有效防止样品意外爆溅 | ||
标准配置 | |||
ET99718-HR | COD测定仪,ET99125消解器,0 to 15000mg/L COD试剂(ET99106/25支装),中英文手册,携带箱 | ||
ET99718-LR | COD测定仪,ET99125消解器,0 to 150mg/L COD试剂(ET99955/25支装),中英文手册,携带箱 | ||
ET99718-MR | COD测定仪,ET99125消解器,0 to 1500mg/L COD试剂(ET99974/25支装),中英文手册,携带箱 | ||
ET99718D | 主机、RD125消解加热处理器、ET99955和ET99974和99106全量程COD专用试剂、ET197635比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | ||
选购配置 | |||
ET2420803 | COD标准液,100mg/L,30ml | ||
ET2420804 | COD标准液,500mg/L,30ml | ||
ET2420805 | COD标准液,5000mg/L,10ml | ||
ET99106 | 高量程COD试剂,适用范围:0 to 15000mg/L,类型:管试剂,预测次数:25次 | ||
ET99955 | 低量程COD试剂,适用范围:0 to 150mg/L,类型:管试剂,预测次数:25次 | ||
ET99974 | 中量程COD试剂,适用范围:0 to 1500mg/L,类型:管试剂,预测次数:25次 |
主机、RD125消解加热处理器、ET99955或ET99974或99106COD专用试剂一盒(有用户订货时注明所需型号或量程)、ET197635比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书
ET99718数据型化学需氧量COD浓度测定仪
《ET99718数据型化学需氧量COD浓度测定仪》由德国罗威邦Lovibond|英国罗维朋tintometer-销售罗威邦及服务-深圳赛泽尔电子有限公司原创提供,转载请注明:http://www.lovib.com/bod/26.html
顶一下
(11)
91.7%
踩一下
(1)
8.3%